季后赛历史单场三分命中数:达米安-利拉德12记高居第一-NBA新闻
![]()
09月02日讯 美媒Clutch Numbers更新动态,晒出NBA季后赛历史单场三分球命中数:
1. 达米安-利拉德 — 12 [三分命中率70.6%] (2021)
2. 克莱-汤普森 — 11 [三分命中率61.1%] (2016)
3. 达米安-利拉德 — 10 [三分命中率55.6%] (2019)
4. 杰森-特里 — 9 [三分命中率90.0%] (2011)
4. 巴迪-希尔德 — 9 [三分命中率81.8%] (2025)
4. 贾马尔-默里 — 9 [三分命中率75.0%] (2020)
4. 小加里-特伦特 — 9 [三分命中率75.0%] (2025)
4. 文斯-卡特 — 9 [三分命中率69.2%] (2001)
4. 雷-阿伦 — 9 [三分球命中率 69.2%] (2001)
4. 多诺万-米切尔 — 9 [三分球命中率 69.2%] (2020)
4. 克莱-汤普森 — 9 [三分球命中率 64.3%] (2018)
4. 斯蒂芬-库里 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2019)
4. 贾马尔-默里 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2020)
4. 多诺万-米切尔 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2021)
4. 唐特-迪温琴佐 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2024)
4. 达米安-利拉德 — 9 [三分球命中率 56.3%] (2021)
4. 雷克斯-查普曼 — 9 [三分球命中率 52.9%] (1997)
4. 斯蒂芬-库里 — 9 [三分球命中率 52.9%] (2018)
4. 博扬-博格达诺维奇 — 9 [三分球命中率 52.9%] (2021)
4. 雷-阿伦 — 9 [三分球命中率 50.0%] (2009)
来源:X标签:
收藏
发表评论
暂无评论
ta的文章

11月05日讯今日掘金和猛龙的比赛已经结...
2026-11-05 20:07:04

11月05日讯今日NBA常规赛,活塞以1...
2026-11-05 20:06:58

11月05日讯今日NBA常规赛,开拓者客...
2026-11-05 20:06:52

11月05日讯NBA常规赛,快船对阵热火...
2026-11-05 20:06:48

11月05日讯今日猛龙和掘金的比赛已经结...
2026-11-05 20:06:38

11月05日讯今日猛龙和掘金的比赛已经结...
2026-11-05 20:06:33

11月05日讯今日NBA常规赛,达拉斯独...
2026-11-05 20:06:25

11月05日讯今日NBA常规赛,76人以...
2026-11-05 20:06:15

11月05日讯NBA常规赛,快船对阵热火...
2026-11-05 20:06:04

11月05日讯今日热火和快船的比赛已经结...
2026-11-05 20:05:50
